title says it all; GLOBE <---- (Skynet, and BayanDSL are even worse)
Tracing route to sgp-1.valve.net [103.28.54.1]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 1 ms 2 ms 192.168.1.1
2 55 ms 55 ms 55 ms 58.69.80.254.pldt.net [58.69.80.254]
3 56 ms 55 ms 67 ms 58.69.255.1
4 75 ms 72 ms 72 ms 210.213.130.78.static.pldt.net [210.213.130.78]
5 60 ms 68 ms 55 ms 210.213.130.9.static.pldt.net [210.213.130.9]
6 279 ms 283 ms 273 ms 203.117.164.29
7 269 ms 272 ms 285 ms vlan907-an-cat6k-ts1-r1.starhub.net.sg [203.118.3.215]
8 273 ms 284 ms 277 ms anatll10.starhub.net.sg [203.118.7.17]
9 328 ms 273 ms 274 ms 203.116.7.62
10 272 ms 272 ms 276 ms sgp-1.valve.net [103.28.54.1]
Tracing route to sgp-1.valve.net [103.28.54.1]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 1 ms 2 ms 192.168.1.1
2 55 ms 55 ms 55 ms 58.69.80.254.pldt.net [58.69.80.254]
3 56 ms 55 ms 67 ms 58.69.255.1
4 75 ms 72 ms 72 ms 210.213.130.78.static.pldt.net [210.213.130.78]
5 60 ms 68 ms 55 ms 210.213.130.9.static.pldt.net [210.213.130.9]
6 279 ms 283 ms 273 ms 203.117.164.29
7 269 ms 272 ms 285 ms vlan907-an-cat6k-ts1-r1.starhub.net.sg [203.118.3.215]
8 273 ms 284 ms 277 ms anatll10.starhub.net.sg [203.118.7.17]
9 328 ms 273 ms 274 ms 203.116.7.62
10 272 ms 272 ms 276 ms sgp-1.valve.net [103.28.54.1]
Comment