Played today (night at our Philippine time). Ping went from 46ms to 200 ms stable. 200ms STABLE!!!! PLS FIX THIS!
C:\Users\Zik>tracert sgp-1.valve.net
Tracing route to sgp-1.valve.net [103.28.54.2]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 13 ms 59 ms 13 ms 100.76.0.1
3 14 ms 14 ms 13 ms 122.2.174.74.static.pldt.net [122.2.174.74]
4 14 ms 14 ms 23 ms 210.213.131.70.static.pldt.net [210.213.131.70]
5 14 ms 14 ms 13 ms 210.213.128.77.static.pldt.net [210.213.128.77]
6 14 ms 14 ms 14 ms 210.213.132.45.static.pldt.net [210.213.132.45]
7 14 ms 13 ms 13 ms 210.14.3.106
8 14 ms 14 ms 14 ms 117.58.222.142
9 13 ms 21 ms 24 ms ve5.r1.mn.hwng.net [173.245.194.5]
10 196 ms 197 ms 197 ms 173.245.194.14
11 * * * Request timed out.
12 193 ms 194 ms 194 ms fw0.sgp.valve.net [103.28.54.2]
Trace complete.
--
C:\Users\Zik>tracert sgp-2.valve.net
Tracing route to sgp-2.valve.net [103.10.124.1]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 13 ms 13 ms 13 ms 100.76.0.1
3 14 ms 15 ms 14 ms 122.2.174.74.static.pldt.net [122.2.174.74]
4 13 ms 13 ms 13 ms 210.213.131.66.static.pldt.net [210.213.131.66]
5 14 ms 18 ms 13 ms 210.213.128.77.static.pldt.net [210.213.128.77]
6 13 ms 13 ms 13 ms 210.213.132.45.static.pldt.net [210.213.132.45]
7 14 ms 13 ms 13 ms 210.14.3.106
8 13 ms 13 ms 13 ms 117.58.222.142
9 13 ms 20 ms 24 ms ve5.r1.mn.hwng.net [173.245.194.5]
10 202 ms 208 ms 202 ms sgp-2.valve.net [103.10.124.1]
Trace complete.
C:\Users\Zik>tracert sgp-1.valve.net
Tracing route to sgp-1.valve.net [103.28.54.2]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 13 ms 59 ms 13 ms 100.76.0.1
3 14 ms 14 ms 13 ms 122.2.174.74.static.pldt.net [122.2.174.74]
4 14 ms 14 ms 23 ms 210.213.131.70.static.pldt.net [210.213.131.70]
5 14 ms 14 ms 13 ms 210.213.128.77.static.pldt.net [210.213.128.77]
6 14 ms 14 ms 14 ms 210.213.132.45.static.pldt.net [210.213.132.45]
7 14 ms 13 ms 13 ms 210.14.3.106
8 14 ms 14 ms 14 ms 117.58.222.142
9 13 ms 21 ms 24 ms ve5.r1.mn.hwng.net [173.245.194.5]
10 196 ms 197 ms 197 ms 173.245.194.14
11 * * * Request timed out.
12 193 ms 194 ms 194 ms fw0.sgp.valve.net [103.28.54.2]
Trace complete.
--
C:\Users\Zik>tracert sgp-2.valve.net
Tracing route to sgp-2.valve.net [103.10.124.1]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 13 ms 13 ms 13 ms 100.76.0.1
3 14 ms 15 ms 14 ms 122.2.174.74.static.pldt.net [122.2.174.74]
4 13 ms 13 ms 13 ms 210.213.131.66.static.pldt.net [210.213.131.66]
5 14 ms 18 ms 13 ms 210.213.128.77.static.pldt.net [210.213.128.77]
6 13 ms 13 ms 13 ms 210.213.132.45.static.pldt.net [210.213.132.45]
7 14 ms 13 ms 13 ms 210.14.3.106
8 13 ms 13 ms 13 ms 117.58.222.142
9 13 ms 20 ms 24 ms ve5.r1.mn.hwng.net [173.245.194.5]
10 202 ms 208 ms 202 ms sgp-2.valve.net [103.10.124.1]
Trace complete.
Comment